以色列ofilUVollé-X是一系列緊湊型手持式電暈成像儀,適用于室內/室外日間操作,尤其符合人體工程學的設計,操作簡單。 UVollé系列采用了Ofil的全日盲雙光譜紫外 - 可見光DayCor®技術,因此對電暈信號具有高靈敏度,并且運行可靠。 UVollé相機屬于遠程無損測試成像儀,可以實時查明現(xiàn)有的電暈,查明電暈來源,并且記錄存檔。
UVollé-X有兩種機型:SX,VX。 這兩種機型在拍攝視頻或靜止圖像方面有所不同。 其他所有特征相似。適用于電力設施,金屬加工廠(FAB),重工業(yè),礦山,煉油廠,數(shù)據(jù)中心,車間,電氣承包商和高壓和中壓資產(chǎn)所有者的預測性維護儀器
適用于電力設施,金屬加工廠(FAB),重工業(yè),礦山,煉油廠,數(shù)據(jù)中心,車間,電氣承包商和高壓和中壓資產(chǎn)所有者的預測性維護儀器。
圖像顯示 | ||
圖像模式 | 可見光/紫外光/組合模式 | |
紫外光/可見光疊加精度 | 偏差<1豪弧度 | |
顯示 | 5寸 彩色日光刻度TFT LCD 高分辨率(800x480像素)1000cd/m2 | |
狀態(tài)指示 | 電池,內存,增益,光子數(shù)量,日期,當前功能,聚焦,檢測模式,電暈顏色 | |
狀態(tài)指示 | GPS(選配),溫濕度(選配) | |
用戶配置設置 | 電暈顏色(白/紅/綠/黃/紫),時間,休眠模式,鋰離子,液晶屏參數(shù) | |
控制與操作 | ||
工作模式 | 實時,待機,關機 | |
持續(xù)運行 | 無時間限制,無過熱問題 | |
控制輸入 | 鍵盤和熱鍵 | |
安裝點 | 標準1/4" x20螺紋三腳架 | |
閃光燈 | 內置,Led,2步即可 | |
媒體捕捉與存儲 | ||
視頻捕捉,播放 | × | √ |
圖片捕捉,播放 | √ | √ |
數(shù)字存儲 | 可移動SD卡 | 可移動SD卡 |
視頻格式 | × | AVI |
圖片格式 | BMP | BMP |
音頻 | × | 外接麥克風 |
輸出界面 | ||
輸出界面 | 視頻接口(NTSC,標準),GPS溫度和相對濕度計(選配) | |
電源 | ||
電池類型 | 鋰離子 | |
電池運行時間 | 4小時 | |
外部電源 | 直流7V | |
額定功耗 | 6.5-10.5V直流,10Watts | |
通信 | ||
接口 | RS232 | |
物理參數(shù) | ||
運行和保存溫度范圍 | 20℃ up to +55℃丨-4°F up to+131°F | |
重量 | 1.39kg丨3lb | |
外界環(huán)境參數(shù) | ||
尺寸(長x寬x高) | 29x13.6x8.5cm丨11.4"x5.4"x3.3" | |
封裝 | 等級54 | |
輔助功能 | ||
輔助功能 | 特寫鏡頭和廣角鏡頭:電暈智能開關,溫度和相對濕度計,GPS,有線遠程控制,操作指南 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息