傳感器類型 | 痕量 | 微量 | RaceTM | 百分比 | |
測量范圍 | 0.01-100ppm | 0.1ppm-1% | 0.1ppm-30% | 0.3%-100% | |
精度 | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | ±2%FS | |
響應(yīng)
時間 | S型 | T90<30s | T90<30s | 20ppm<2min | T90<30s |
H型 | T90<30s | T90<10s |
| T90<10s | |
傳感器類型 | 電化學(xué)、百分比、微量氧氣和RACETM傳感器 | ||||
操作條件 | |||||
樣氣壓力 | 0.25-2KG, 3-30psi | ||||
樣氣流速 | 約140cc/min | ||||
樣氣溫度 | -5—50℃ | ||||
環(huán)境溫度 | -5—50℃,RH 0-99%不冷凝 | ||||
樣氣連接 | 標(biāo)準1/8″OD卡套 | ||||
串口協(xié)議 | USB/RS485 | ||||
不適用的氣體 | 酸性氣體,耐熔性氣體和溶解質(zhì) | ||||
供電要求 | |||||
電源 | 115/230VAC可選 | ||||
顯示器類型 | 4位高清LED屏 | ||||
選項 | |||||
高/低報警 | 2個無源切換觸點,觸點功率240V 3A | ||||
模擬輸出 | 3個模擬輸出通道,4-20mA(0-20mA),0-10V,0-100mV可選,全部隔離輸出 | ||||
自動校驗 | 提供無程校準或自動校準 | ||||
樣氣流路 | 旁路流量計,取樣泵,流量報警器,調(diào)壓器,不銹鋼或黃銅材質(zhì)的取樣管路,取樣條件建議可供參考 | ||||
節(jié)氮防爆型 | 擁有氧氣測理及控制系統(tǒng)的EC9500 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息